2025 수입 총계
118,947,458
| 상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
|---|---|---|
| 전년 이월금 | 66% | 115,354,475 |
| 후원금 | 34% | 58,448,400 |
| 이자소득 | 0% | 98,952 |
| 수입합계 | 100% | 173,901,827 |
사)국경없는 학교짓기 재단 재정보고 내역입니다.
사) 국경없는 학교짓기 재단은 후원금을 투명하게 사용하고 철저하게 사업을 수행합니다.
118,947,458
| 상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
|---|---|---|
| 전년 이월금 | 66% | 115,354,475 |
| 후원금 | 34% | 58,448,400 |
| 이자소득 | 0% | 98,952 |
| 수입합계 | 100% | 173,901,827 |
14,400,070
| 상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
|---|---|---|
| 해외사업 지원 | 60% | 37,298,667 |
| 일반관리비용 | 20% | 12,186,061 |
| 인건관리비용 | 20% | 12,447,420 |
| 지출합계 | 100% | 61,932,148 |
해외사업 지원 내역
| 상세내역 | 퍼센트 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 해외 장학지원 사업 | 베트남 | 31% | 11,700,500 |
| 네팔 | 13% | 4,701,400 | |
| 미얀마 | 20% | 7,460,000 | |
| 캄보디아 | 2% | 630,222 | |
| 해외 교육 인프라 지원사업 | 34% | 12,806,545 | |
| 합계 | 99.99% | 37,298,667 | |